« NDR » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Création de la page, 1ère version) |
(Mise à jour de la liste de stations : ajout des codes et des postes d'aiguillages) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La [[Map|map]] NDR ou NDR Victoria Avenue Line comporte une seule ligne. | La [[Map|map]] NDR ou NDR Victoria Avenue Line comporte une seule ligne. | ||
__TOC__ | |||
== Description == | == Description == | ||
| Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
La map utilise des éléments de GM_Berlin. | La map utilise des éléments de GM_Berlin. | ||
== Schéma et description de la ligne== | |||
La map représente une ligne fictive, la Victoria Avenue Line, qui comporte 9 stations, un dépôt et un PTO. | La map représente une ligne fictive, la Victoria Avenue Line, qui comporte 9 stations, un dépôt et un PTO. | ||
Liste des stations et des postes d'aiguillage : | |||
* 200 - Garden Circus | |||
* 201 - Victoria - Burrow | |||
* | * 202 - Victoria Avenue | ||
* Victoria Burrow | * 203 - North-Gate Bdg. | ||
* Victoria Avenue | * 204 - Victoria Prom. | ||
* North-Gate | * 205 - Central Street | ||
* Victoria | * 206 - Lakefield Street | ||
* Central Street | * 207 - Fisherman's Hut | ||
* Lakefield Street | * 208 - South-Port Jct. | ||
* Fisherman's Hut | * DEP - Depot | ||
* | * DISPCS - Dispatch room CS | ||
* DISPDP - Dispatch room DP | |||
* DISPGC - Dispatch room GC | |||
* DISPNB - Dispatch room NB | |||
* DISPSJ - Dispatch room SJ | |||
* DISPVP - Dispatch room VP | |||
[[Fichier:Schema-de-ligne-map-ndr-victoria-avenue-line-metrostroi.jpeg|1183px|cadre|centré|Schéma Complet de la ligne de NDR]] | |||
== ARS, Dépôt et PTO == | |||
La map utilise l'ARS sur la fréquence 2/6. | La map utilise l'ARS sur la fréquence 2/6. | ||
Le dépôt est situé avant GLobal Circus, qui dispose d'un petit PTO et un PTO de 4 voies est situé après South-Port Junction. | Le dépôt est situé avant GLobal Circus, qui dispose d'un petit PTO et un PTO de 4 voies est situé après South-Port Junction. | ||
Dernière version du 7 décembre 2025 à 21:19
La map NDR ou NDR Victoria Avenue Line comporte une seule ligne.
Description
NDR Victoria Avenue Line est une map pour Metrostroi créé par TheCreepy31.
La map utilise des éléments de GM_Berlin.
Schéma et description de la ligne
La map représente une ligne fictive, la Victoria Avenue Line, qui comporte 9 stations, un dépôt et un PTO.
Liste des stations et des postes d'aiguillage :
- 200 - Garden Circus
- 201 - Victoria - Burrow
- 202 - Victoria Avenue
- 203 - North-Gate Bdg.
- 204 - Victoria Prom.
- 205 - Central Street
- 206 - Lakefield Street
- 207 - Fisherman's Hut
- 208 - South-Port Jct.
- DEP - Depot
- DISPCS - Dispatch room CS
- DISPDP - Dispatch room DP
- DISPGC - Dispatch room GC
- DISPNB - Dispatch room NB
- DISPSJ - Dispatch room SJ
- DISPVP - Dispatch room VP

ARS, Dépôt et PTO
La map utilise l'ARS sur la fréquence 2/6.
Le dépôt est situé avant GLobal Circus, qui dispose d'un petit PTO et un PTO de 4 voies est situé après South-Port Junction.